| 型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 额定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 单位理论扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
| YCM3-175 | 181 | 25 | 32 | 670 | 27 | 8-1000 | 35 |
| YCM3-200 | 201 | 25 | 32 | 743 | 30 | 8-800 | |
| YCM3-220 | 222 | 25 | 32 | 819 | 33 | 8-800 | |
| YCM3-250 | 254 | 20 | 25 | 752 | 38 | 8-630 | |
| YCM3-300 | 289 | 20 | 25 | 856 | 43 | 6-500 | |
| YCM3-350 | 340 | 20 | 25 | 1000 | 50 | 6-400 | |
| YCM3-400 | 380 | 18 | 22.5 | 1008 | 56 | 6-350 |
YCM液压马达产品特点
YCM液压马达壳体强度高,内部动态元件承载能力强,具有很高的连续功率范围。马达主要特点如下:
1.采用曲轴及较低激振频率的五缸五活塞机构,保持原有的低噪音特点;
2.启动扭矩大,具有良好的低速稳定性,能在很低的速度下平稳运转;
3.采用平面可补偿式配油结构,可靠性好,泄漏少,维修方便,活塞和柱塞套采用密封环密封,具有很高的容积效率;
4.曲轴和连杆间由滚柱支撑具有很高机械效率;旋转方向可逆,输出轴允许承受一定的径向和轴向外力。

