| 型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 额定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 单位理论扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
| YCM2-100 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1250 | 27 |
| YCM2-125 | 138 | 25 | 32 | 512 | 20 | 15-1250 | |
| YCM2-150 | 159 | 25 | 32 | 588 | 24 | 15-1000 | |
| YCM2-175 | 180 | 20 | 25 | 532 | 27 | 15-1000 | |
| YCM2-200 | 207 | 20 | 25 | 611 | 31 | 8-800 | |
| YCM2-250 | 235 | 16 | 20 | 556 | 35 | 8-630 | |
| YCM2-280 | 276 | 16 | 20 | 653 | 41 | 8-500 |
YCM液压马达产品特点
YCM液压马达壳体强度高,内部动态元件承载能力强,具有很高的连续功率范围。马达主要特点如下:
1.采用曲轴及较低激振频率的五缸五活塞机构,保持原有的低噪音特点;
2.启动扭矩大,具有良好的低速稳定性,能在很低的速度下平稳运转;
3.采用平面可补偿式配油结构,可靠性好,泄漏少,维修方便,活塞和柱塞套采用密封环密封,具有很高的容积效率;
4.曲轴和连杆间由滚柱支撑具有很高机械效率;旋转方向可逆,输出轴允许承受一定的径向和轴向外力。

