| 型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 额定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 单位理论扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
| YCM11-700 | 707 | 25 | 32 | 2612 | 104 | 4-400 | 94 |
| YCM11-800 | 784 | 25 | 32 | 2899 | 116 | 4-400 | |
| YCM11-900 | 894 | 25 | 32 | 3306 | 132 | 4-400 | |
| YCM11-1000 | 981 | 20 | 25 | 2902 | 145 | 3-320 | |
| YCM11-1100 | 1104 | 20 | 25 | 3265 | 163 | 3-320 | |
| YCM11-1200 | 1234 | 16 | 20 | 2919 | 182 | 3-320 | |
| YCM11-1300 | 1301 | 16 | 20 | 3079 | 192 | 3-250 | |
| YCM11-MR700 | 709 | 25 | 30 | 2720 | 110 | 5-500 |
YCM液压马达产品特点
YCM液压马达壳体强度高,内部动态元件承载能力强,具有很高的连续功率范围。马达主要特点如下:
1.采用曲轴及较低激振频率的五缸五活塞机构,保持原有的低噪音特点;
2.启动扭矩大,具有良好的低速稳定性,能在很低的速度下平稳运转;
3.采用平面可补偿式配油结构,可靠性好,泄漏少,维修方便,活塞和柱塞套采用密封环密封,具有很高的容积效率;
4.曲轴和连杆间由滚柱支撑具有很高机械效率;旋转方向可逆,输出轴允许承受一定的径向和轴向外力。

