| 型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 额定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 单位理论扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
| YCM1-63 | 77 | 25 | 32 | 284 | 11 | 15-1500 | 20 |
| YCM1-80 | 91 | 25 | 32 | 335 | 13 | 15-1250 | |
| YCM1-100 | 96 | 25 | 32 | 355 | 14 | 15-1000 | |
| YCM1-110 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1000 | |
| YCM1-125 | 126 | 20 | 25 | 371 | 19 | 15-1000 | |
| YCM1-140 | 138 | 20 | 25 | 410 | 20 | 15-1000 | |
| YCM1-160 | 159 | 16 | 20 | 376 | 24 | 15-1000 | |
| YCM1-200 | 196 | 16 | 20 | 464 | 29 | 15-800 |
YCM液压马达产品特点
YCM液压马达壳体强度高,内部动态元件承载能力强,具有很高的连续功率范围。马达主要特点如下:
1.采用曲轴及较低激振频率的五缸五活塞机构,保持原有的低噪音特点;
2.启动扭矩大,具有良好的低速稳定性,能在很低的速度下平稳运转;
3.采用平面可补偿式配油结构,可靠性好,泄漏少,维修方便,活塞和柱塞套采用密封环密封,具有很高的容积效率;
4.曲轴和连杆间由滚柱支撑具有很高机械效率;旋转方向可逆,输出轴允许承受一定的径向和轴向外力。

