BM液压马达是轴配流马达,壳体采用足够强度的球墨铸铁铸造而成,适用于负载较小且间隙工作的场合。马达主要特点如下:
1.采用了轴向配油结构,体积小、效率高、寿命长。
2.轴封承受压力高,可串、并联使用。
3.正反转向方便,转速平稳。
4.与其他液压马达相比,具有很高的性价比。
型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 额定输出扭矩 Ratedoutputtorque (N.m) | 最 大输出扭矩 Maxoutputtorque (N.m) | 最 大功率 Maxpower (Kw) |
BMR-50 | 51.7 | 14 | 20 | 10-775 | 93 | 135 | 7 |
BMR-80 | 80.5 | 14 | 20 | 10-750 | 152 | 216 | 10 |
BMR-100 | 100.5 | 14 | 20 | 10-600 | 194 | 270 | 10 |
BMR-125 | 126.3 | 14 | 20 | 10-475 | 237 | 338 | 10 |
BMR-160 | 160.8 | 14 | 10-375 | 310 | 433 | 10 | |
BMR-200 | 200.9 | 14 | 20 | 10-300 | 369 | 509 | 8 |
BMR-250 | 252.6 | 11 | 16 | 10-240 | 380 | 540 | 6 |
BMR-315 | 321.5 | 9 | 13 | 10-190 | 380 | 540 | 5 |
BMR-400 | 401.9 | 7 | 11 | 10-160 | 380 | 540 | 4 |
BM3-80 | 80.5 | 17.5 | 22.5 | 10-810 | 194 | 271 | 14 |
BM3-100 | 100.5 | 17.5 | 22.5 | 10-750 | 242 | 318 | 16 |
BM3-125 | 126.3 | 17.5 | 22.5 | 9-600 | 303 | 373 | 16 |
BM3-160 | 160.8 | 16 | 22.5 | 7-470 | 358 | 459 | 14 |
BM3-200 | 200.9 | 16 | 22.5 | 6-375 | 438 | 576 | 14 |
BM3-250 | 252.6 | 12.5 | 20 | 6-300 | 440 | 700 | 11 |
BM3-315 | 321.5 | 12.5 | 20 | 5-240 | 551 | 831 | 10 |
BM3-400 | 401.9 | 10 | 17.5 | 5-180 | 560 | 865 | 8 |
BM3-500 | 471.1 | 10 | 17.5 | 5-155 | 636 | 1113 | 8 |
BM4-160 | 158.8 | 20 | 28 | 10-625 | 450 | 663 | 20.1 |
BM4-200 | 200.8 | 20 | 28 | 9-500 | 561 | 818 | 25.2 |
BM4-250 | 252.2 | 20 | 28 | 8-400 | 710 | 1021 | 25.2 |
BM4-320 | 317.5 | 20 | 28 | 7-312 | 902 | 1322 | 25.2 |
BM4-400 | 401.6 | 18 | 24 | 6-250 | 1008 | 1431 | 22 |
BM4-500 | 535.3 | 16 | 21 | 5-175 | 1121 | 1598 | 21 |
BM5-315 | 314.9 | 20 | 28 | 10-475 | 873 | 1293 | 32 |
BM5-400 | 399.7 | 20 | 28 | 9-375 | 1108 | 1650 | 32 |
BM5-500 | 496.6 | 20 | 28 | 8-300 | 1385 | 2060 | 32 |
BM5-630 | 617.8 | 18 | 24 | 6-238 | 1570 | 2249 | 32 |
BM5-800 | 787.4 | 16 | 21 | 5-187 | 1773 | 2481 | 32 |
BM5-985 | 969.1 | 14 | 18 | 5-154 | 1900 | 2399 | 24 |
BM6-800 | 759.6 | 16 | 21 | 5-200 | 1690 | 2220 | 35 |
BM6-1000 | 949.5 | 16 | 21 | 5-160 | 2160 | 2774 | 35 |
BM6-1250 | 1186.8 | 16 | 21 | 5-130 | 2650 | 3469 | 35 |
服务热线:
86-574-86699776
浙江省宁波市镇海区蛟川街道临俞工业区河周路68号